80m vossenjacht 2016

19/03/2016 organiseerde ODE een vossenjacht te Oudenaarde. Tijdens deze wandelzoektocht werden er 16 kleine zenders verstopt.

vos_1 map

De bedoeling was om zo snel mogelijk alle zenders terug te vinden aan de hand van een ontvanger met richtantenne.

Datum: 19/03/2016

Tijd: 14u -> 18u

Start locatie: Clublokaal ODE, maagdendaele

Regio vossenjacht: Donkvijver/Schelde

Organisatoren: Dirk Vanden Hende – ONL Dirk en Stijn Vanden Hende – ON8SVH

DSC_7022 DSC_7023 DSC_7024 DSC_7026 DSC_7027 DSC_7032 DSC_7034 DSC_7035 DSC_7036

Uitslag

Competitie          
             
  call Naam Uur vertrek Uur aankomst Tijd Aantal vossen
1 ONL11766 Faid Kasimov 14:05:00 15:08:25 01:03:25 16
2 ON5HC Tim Vandenberghe 14:12:50 15:22:10 01:09:20 16
3 ON4CHE Kurt Smet 14:39:00 15:49:00 01:10:00 16
4 ON4ANE Norbert Demeyere 14:02:00 15:29:35 01:27:35 16
5 ON6HI Marc Vanhalst 14:59:00 16:31:10 01:32:10 16
6 ON4RP rene Putzeys 14:10:00 15:56:45 01:46:45 16
7 ON4ABZ Jean Ballings 14:07:30 15:54:45 01:47:15 16
             
             
             
Recreatief          
             
  call Naam Uur vertrek Uur aankomst Tijd aantal vossen
1 / Alex De Grootte 14:51:00 17:06:00 02:15:00 16
2 / KLJ team aalst 14:50:00 17:07:00 02:17:00 16
3 ON3TVC Thomas 14:15:00 17:34:00 03:19:00 12
4 / KLJ team 2 14:43:00 17:05:00 02:22:00 11
5 / KLJ team Klavertje 4 14:44:00 17:07:30 02:23:30 7
6 ON6GJ Julien Goethals 15:00:00 17:00:00 02:00:00 2

Onze sponsor GTV Telecom, telefooncentrale nodig?